Vente

Période n°7 : Restez Vigilants sur les deux indicateurs

Les performeurs
de la période N°7

  • Créteil
  • Montpellier
  • Reims
  • Rennes
  • Strasbourg
  • Tours
  • Versailles

Ils gagnent 1428 miles
sur les semaines 18, 19 et 20

Pour obtenir votre carte d’embarquement, au 30 juin l’agence devra être à son objectif PI sur la période d’animation.

 

* Paris compte pour deux agences

Classement
général

Position 1 Créteil, Rennes 8 839 miles
Position 2 Grenoble 7 140 miles
Position 3 Bordeaux, Lens 5 322 miles
Position 4 Bobigny 4 803 miles
Position 5 Tours 4 548 miles
Position 6 Dijon 4 479 miles
Position 7 Versailles 4 284 miles
Position 8 Evry 3 775 miles
Position 9 La Réunion 3 577 miles
Position 10 Nanterre 3 137 miles
Position 11 Paris* 2 942 miles
Position 12 Paris 2 942 miles
Position 13 Montpellier 2 863 miles
Position 14 Nice 2 211 miles
Position 15 Marseille 2 135 miles
Position 16 Melun 2 023 miles
Position 17 Reims 1 954 miles
Position 18 Nantes, Pau 1 742 miles
Position 19 Nancy 1 497 miles
Position 20 Lyon 1 435 miles
Position 21 Strasbourg 1 428 miles
Position 22 Lille 1 240 miles
Position 23 Beauvais 909 miles
Position 24 Rouen 526 miles