Acquisition des points par agence
par semaine ou par quinzaine en fonction de la catégorie
POINTS
En phase avec nos priorités
La course aux fondamentaux, c’est augmenter notre productivité en :
CATÉGORIE | OBJECTIF | ACQUISITION DES POINTS |
|---|---|---|
| RDV face à face (physique + visio) | moyenne de 5 par ETP | un point par semaine |
| Captation | 60 % | un point par semaine |
| R + | 25 % | un point par semaine |
| Cotisation | objectif hebdomadaire agence | un point par semaine |
| Recommandations Immo Neuf envoyées | 1 par conseiller sur 4 semaines | deux points par quinzaine |
| RAC envoyés au middle | 1 par conseiller sur 4 semaines | deux points par quinzaine |
Rendez-vous dans 2 semaines sur le Blog Réseau pour les résultats de la 1ère quinzaine !