Vente
Destination Références
En capitalisant des miles pendant 5 mois, vous avez été nombreux à vous impliquer dans cette animation pour atteindre nos nouvelles Références et nous vous en félicitons. Régularité et persévérance vous ont été demandées en vue d'atteindre notre objectif de +1RDV. Il est temps de découvrir les agences qui embarqueront prochainement vers une super destination.
ET LES GAGNANTS SONT…
Suspense...
10
Classement des agences gagnantes
| Classement | Miles | Objectif PI sur la période d'animation | Exemple de destination | |
|---|---|---|---|---|
| Rennes | 1er | 19 229 | 103,14 % | New-York, Martinique |
| Tours | 2ème | 17 681 | 103,01 % | Grèce, Finlande |
| Bobigny | 3ème | 12 915 | 110,46 % | Lisbonne, Madrid |
| Pau | 4ème | 11 263 | 125,48 % | Lisbonne, Madrid |
| Bordeaux | 5ème | 10 679 | 110,76 % | Week-end en bord de mer |
| Reims | 6ème | 10 087 | 101,52 % | Week-end en bord de mer |
| Nancy | 7ème | 9 360 | 112,62 % | Une nuit en Relais Château |
| Lyon | 8ème | 5 502 | 105,53 % | Une nuit en Relais Château |
| Paris* | 9ème | 4 943 | 113,14 % | Restaurant Gastronomique |
| Paris* | 10ème | 4 943 | 113,14 % | Restaurant Gastronomique |
* Paris compte pour deux agences