Toute l’actu du réseau en 5 min

Période n°6 : Félicitations aux agences de Rennes et Créteil qui doublent leurs miles !

Les performeurs
de la période N°6

  • Beauvais
  • Créteil
  • Dijon
  • Grenoble
  • Lyon
  • Montpellier
  • Nancy
  • Nice
  • Rennes
  • Tours
  • Versailles
Ils gagnent 909 miles sur les semaines 16 et 17

Pour obtenir votre carte d’embarquement, au 30 juin l’agence devra être à son objectif PI sur la période d’animation.

 

* Paris compte pour deux agences

Classement
général

Position 1 Créteil, Rennes 7 411 miles
Position 2 Grenoble 7 140 miles
Position 3 Bordeaux, Lens 5 322 miles
Position 4 Bobigny 4 803 miles
Position 5 Dijon 4 479 miles
Position 6 Evry 3 775 miles
Position 7 Nanterre 3 137 miles
Position 8 Tours 3 120 miles
Position 9 Paris* 2 942 miles
Position 11 Versailles 2 856 miles
Position 12 Nice 2 211 miles
Position 13 La Réunion 2 149 miles
Position 14 Marseille 2 135 miles
Position 15 Melun 2 023 miles
Position 16 Nantes, Pau 1 742 miles
Position 17 Nancy 1 497 miles
Position 18 Lyon, Montpellier 1 435 miles
Position 19 Lille 1 240 miles
Position 20 Beauvais 909 miles
Position 21 Reims, Rouen 526 miles